ÖĞE | UNIT | TPX6113/2 |
Mil çap | mm | Φ130 |
Maksimum mil tork | nm | 3136 |
Bakan kafa için maksimum tork | nm | 4900 |
Maks.milin eksenel kuvveti | N | 31360 |
Mil konikliği |
| Metrik 80 |
İş masası çapraz hareket — X Ekseni | mm | 2000 |
Mil kutusu seyahat — Y Ekseni | mm | 1800 |
İş masası Uzunlamasına hareket — Z Ekseni | mm | 2000 |
Mesafe iş mili merkez çizgisi ile çalışma yüzeyi arasında - Maks | mm | 1800 |
Mesafe iş mili merkez çizgisi ile çalışma yüzeyi arasında - Min | mm | 0 |
W Ekseni Hareketi (İş mili hareketi) | mm | 900 |
Maksimum vuruş Kaplama plakasının radyal alet geri kalanı | mm | 250 |
Maksimum çalışma masası yük | kilogram | 10000 |
Mil hızı seri |
| 24 |
Mil hızı menzil | dev/dak | 4-800 |
Bakan kafa hız aralığı | dev/dak | 2,5-125 |
İş masası boyut | mm | 1800*16600 |
Mil, mesnet, tabla dikey ve yatay hızlı Hareket hızı | mm/dak | 2500 |
Masanın hızlı dönüş hızı | devir/dakika | 1.2 |
Mil başına devir, mil, mesnet, çalışma tablası besleme seviyesi | Seri | 18 |
Devir başına kaplama plakası, Kaplama plakası kayar blok, mil kutusu, çalışma tezgahı besleme seviyesi | Seri | 18 |
Bakan kafa hız aralığı | dev/dak | 2,5-125 |
Devir başına bakan plaka, Kayan bakan plaka blok, mil kutusu, çalışma tezgahı besleme aralığı | mm | 0,08-12,5 |
Devir başına iş mili, iş mili kutusu, çalışma tezgahı besleme aralığı | 4-200 dev/dak'da iş mili | mm | 0.05-8 |
250-800r/dak'da iş mili | mm | 0.01-2 |
Ölçüm sistemi okuması kesinlik | mm | 0.005 |
Sondaj Deliği doğruluğu |
| IT7 |
Sıkıcı yüzey pürüzlülüğü | μ | 3.2-1.6 |
Sıkıcı çap Delik işleme takımı ucunun fener milinden orijinal konumu | mm | φ50-φ350 |
mm | <=600 |
Maksimum sıkıcı kaplama plakasının çapı | mm | φ800 |
Kaplama plakasının maksimum dönüş çapı | mm | φ860 |
Makine Boyutu | mm | 7030*4665*3800 |
Makina ağırlığı | kilogram | 30000 |
Toplam elektrik kapasitesi | KVA | 25 |
Gerilim |
| 3 Faz 380V 50HZ |